| | DIRETORIA EFETIVOS | NCST/RJ |
| 1 | Presidente | Sebastião José da Silva |
| 2 | 1º Vice-presidente | Juracy Martins dos Santos |
| 3 | 2º Vice-presidente | Sérgio Luiz da Silva |
| 4 | 3º Vice-presidente | Cleber Paiva Guimarães |
| 5 | 4º Vice-presidente | Ayrton Rodrigues de Almeida |
| 6 | 5º Vice-presidente | João de Sant'Anna |
| 7 | Vice-presidente da Região Metropolitana | Rosilene Schneider Grasser |
| 8 | Vice-presidente da Região Norte/Noroeste | Leilson Gomes Rangel |
| 9 | Vice-presidente da Região Sul | Solange Manoelina |
| 10 | Vice-presidente da Região Serrana | Antonio Manoel de Farias |
| 11 | Secretário Geral | Fernando Sanches Cascavel |
| 12 | Secretário Adjunto | Luiz Carlos Rozendo |
| 13 | Diretor de Finanças | Davi Antonio Pereira de Souza |
| 14 | Diretor Adjunto de Finanças | Luiz Carlos Rangel da Rocha |
| 15 | Diretor de Assuntos Trabalhistas | Alberto Rodrigues de Lima |
| 16 | Diretor de Formação Sindical | Gerarda Ribeiro de Freitas |
| 17 | Diretor de Assuntos Parlamentares | Jorge Ubiratan da Costa Barreto |
| 18 | Diretor de Assuntos de Segurança e Saúde no Trabalho | Jorge Teixeira de Oliveira |
| 19 | Diretor Social | Maria Bárbara da Costa |
| 20 | Diretor de Assuntos Econômicos | Benedicto das Neves Pereira Filho |
| 21 | Diretor de Assuntos de Seguridade Social, Aposentados e Pensionistas | Carlos Alberto Medeiros Alves |
| 22 | Diretora para Assuntos da Mulher, do Idoso, da Juventude, de Gênero e da Igualdade Racial | Maria Helena Santos de Oliveira |
| 23 | Diretor de Educação, Cultura e Turismo | Maria Bernadete B. dos Santos |
| 24 | Diretor de Desportos e Lazer | Carlos Antonio Figueiredo de Souza |
| 25 | Diretor de Assuntos do Desenvolvimento do Estado | Jaudenes Carvalho Batista |
| 26 | Diretor de Assuntos de Cooperativismo e Economia Solidária | Nilton Telles dos Santos |
| 27 | Diretor de Assuntos de Tecnologia e Informática | Luiz Edmundo Quintanilha de Barros |
| | DIRETORIA SUPLENTES | NCST/RJ |
| 1 | 1º suplente | Vicente de Almeida Vaz |
| 2 | 2º suplente | Roberto Moreira Fabiano |
| 3 | 3º suplente | Marcos Flavio de Mendonça |
| 4 | 4º suplente | Manoel Vaz de Lima |
| 5 | 5º suplente | Manuel do Nascimento |
| 6 | 6º suplente | Cidelmar Martins de Oliveira |
| 7 | 7º suplente | Ricardo da Fonseca |
| 8 | 8º suplente | José Fernando Assumpção |
| 9 | 9º suplente | Jorge Carlos Faria Alvieira |
| 10 | 10º suplente | Raimundo Adão da Silva |
| 11 | 11º suplente | Silvio Onil Cunha |
| 12 | 12º suplente | Amélio Carvalho |
| 13 | 13º suplente | Nadia Maria Ribeiro Guedes |
| 14 | 14º suplente | Osmar Ferreira |
| 15 | 15º suplente | Luis Cláudio Guimarães |
| 16 | 16º suplente | Geraldo Ernesto Custódio |
| 17 | 17º suplente | Hugo Lagreca |
| 18 | 18º suplente | Marcos Ribeiro de Azevedo |
| 19 | 19º suplente | Dervalino Assis de Medeiros |
| 20 | 20º suplente | Luis Carlos de Paula |
| 21 | 21º suplente | Romir da Motta |
| 22 | 22º suplente | Maria Goretti Lima Rodrigues |
| 23 | 23º suplente | Julio Tupinambá |
| 24 | 24º suplente | Luiz Fernando Nunes |
| 25 | 25º suplente | José Soares de Souza Filho |
| 26 | 26º suplente | Robson Dutra Amaral |
| 27 | 27º suplente | Benedito da Maia |
7.2.06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário