| NCST RJ | SECRETARIAS ESTADUAIS E DEPARTAMENTOS | ESTADUAIS DOS PLANOS CONFEDERATIVOS | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores na Indústria | ||
| 1 | Efetivo | Luiz Antonio Rodrigues | |
| 2 | Suplente | João Rodrigues Vieira | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Couro | ||
| 3 | Efetivo | Romir da Motta | |
| 4 | Suplente | Célia Regina Conceição Rodrigues | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário | ||
| 5 | Efetivo | Ernesto Belmiro Afonso | |
| 6 | Suplente | José Carlos da Silva Eulálio | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Joalherias, Lapidação de Pedras Preciosas e Relojoarias | ||
| 7 | Efetivo | Antonio Manoel de Farias | |
| 8 | Suplente | Oswaldo Geraldo | |
| | | | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem | ||
| 9 | Efetivo | Sebastião Garcia de Mattos | |
| 10 | Suplente | Josias Francisco Cabral | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão, Curtiça e Artefatos | ||
| 11 | Efetivo | Mauro Feijó Guimarães | |
| 12 | Suplente | Odilon Freitas Cabral | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores em Transportes Terrestres | ||
| 13 | Efetivo | Antonio Conceição | |
| 14 | Suplente | Tânia Maria da Silva Melo | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros | ||
| 15 | Efetivo | José Rodrigues da Costa Mariano | |
| 16 | Suplente | Rubens dos Santos Oliveira | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transportes de Carga Geral | ||
| 17 | Efetivo | Carlos Antonio | |
| 18 | Suplente | Alexandre Nunes de Almeida | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Diferenciados | | |
| 19 | Efetivo | Antonio Wagner Barbosa da Costa | |
| 20 | Suplente | Damião | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; | ||
| 21 | Efetivo | Carlos Alberto Medeiros Alves | |
| 22 | Suplente | Marcos Flavio de Mendonça | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins | ||
| 23 | Efetivo | Carlos Alberto Soares Cascaes Telles | |
| 24 | Suplente | Gaspar Moreira de Mendonça | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas, Sucos e Usinas de Açucar | ||
| 25 | Efetivo | Carlos Alberto da Conceição Batista | |
| 26 | Suplente | Carlos da Conceição Batista | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias do Trigo e Panificação | ||
| 27 | Efetivo | Augusto Bezerra Nóbrega | |
| 28 | Suplente | Sérgio de Souza Pereira | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Beneficiamento de Castanhas | ||
| 29 | Efetivo | Luiz Carlos Lopes de Abreu | |
| 30 | Suplente | Valdyr Rocha da Motta | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Ração Balanceada | ||
| 31 | Efetivo | João Gomes de Souza | |
| 32 | Suplente | José Felipe Valiante | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Mate e Laticínios | ||
| 33 | Efetivo | Cesar Barbosa de Oliveira | |
| 34 | Suplente | Paulo Delio Miguel | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Torrefação e Café | ||
| 35 | Efetivo | Ronaldo Sales Lima | |
| 36 | Suplente | Raimundo Nonato da Silva | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Mandioca | ||
| 37 | Efetivo | Carlos Alberto Ribeiro Moço | |
| 38 | Suplente | Ronaldo Pereira Nogueira | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados | ||
| 39 | Efetivo | Wilson Madeira da Silva | |
| 40 | Suplente | Josélio Cavalcanti de Sousa | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Óleo Vegetal | ||
| 41 | Efetivo | Eraldo Lopes da Silva | |
| 42 | Suplente | Sérgio Cassemiro Corrêa | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo | | |
| 43 | Efetivo | José Pedrazzi | |
| 44 | Suplente | Valdir Merchioro | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Pesca | | |
| 45 | Efetivo | Juarez Toledo Piza | |
| 46 | Suplente | Agnaldo da Silva Bruno | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Servidores Públicos | | |
| 47 | Efetivo | Olney Motta Vianna | |
| 48 | Suplente | Edival Navarro Duarte | |
| | Departamento Estadual do Executivo Federal | | |
| 49 | Efetivo | Maria Helena de Sene Brito | |
| 50 | Suplente | Ana Lúcia Salerno | |
| | Departamento Estadual de Serviço do Executivo Estadual | | |
| 51 | Efetivo | Irinêa Pereira Gomes | |
| 52 | Suplente | Terezinha Machado da Silva | |
| | Departamento Estadual de Serviço do Poder Executivo Municipal | | |
| 53 | Efetivo | Rodolfo Teixeira Mathias | |
| 54 | Suplente | Edilson Gonçalves de Aguiar | |
| | Departamento Estadual de Serviço Legislativo Federal | | |
| 55 | Efetivo | Carlos Duarte Bezerra | |
| 56 | Suplente | Clério Cordeiro | |
| | Departamento Estadual de Serviço Legislativo Estadual | | |
| 57 | Efetivo | Yolanda Alves de Barcelos | |
| 58 | Suplente | Marilene Ravizzini Kilpp | |
| | Departamento Estadual de Legislativo Municipal | | |
| 59 | Efetivo | Carlos Freitag de Lima | |
| 60 | Suplente | Ademir Reis Malafaia | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores em Vigilância e Segurança Privada | ||
| 61 | Efetivo | Jomar Firmino dos Santos | |
| 62 | Suplente | Sebastião Dias de Freitas Neto | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transporte de Valores | | |
| 63 | Efetivo | Sérgio Barbosa Bruno | |
| 64 | Suplente | Amilton Braz | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Escolta Armada | | |
| 65 | Efetivo | Maurício de Oliveira | |
| 66 | Suplente | Elenilson Reis dos Santos | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Curso de Formação | | |
| 67 | Efetivo | Denise Cristina Ribeiro de Oliveira | |
| 68 | Suplente | Sonia Maria O. Santos | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Bancária | | |
| 69 | Efetivo | Marcelo Meireles | |
| 70 | Suplente | Rogerio Barbosa Fernandes | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Patrimonial | | |
| 71 | Efetivo | Ocimar da Costa | |
| 72 | Suplente | Bernadete Torres Campos | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Orgânica | | |
| 73 | Efetivo | Marcos Antonio Dias da Costa | |
| 74 | Suplente | Rosemar Rodrigues | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Eletrônica | | |
| 75 | Efetivo | Carlos Roberto da Silva Moraes | |
| 76 | Suplente | Paulo Roberto Campeão | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Brigadas de Incêndios | | |
| 77 | Efetivo | Oelinton Cruz da Silva | |
| 78 | Suplente | Cícero de Oliveira Farias | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores em Segurança Pública | ||
| 79 | Efetivo | Geraldo Ferreira | |
| 80 | Suplente | Marcos Vinicius Béssimo | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores da Polícia Técnica | | |
| 81 | Efetivo | Flavio Antonio Azedo do Amaral | |
| 82 | Suplente | Antonio Julio Fernandes | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores da Polícia Judiciária | | |
| 83 | Efetivo | Leonardo Motta Faria | |
| 84 | Suplente | Cheila Virginia M. da Conceição | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Aposentados da Polícia | | |
| 85 | Efetivo | Natalício Ferreira de Araújo | |
| 86 | Suplente | Gabriel Batista da Rosa | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores no Comércio | ||
| 87 | Efetivo | Mariá da Conceição de Azevedo Silva | |
| 88 | Suplente | José Maria Ribeiro | |
| | Departamento Estadual dos Empregados em Lojas Comerciais | | |
| 89 | Efetivo | Rita de Cácia da Silva Rodrigues de Almeida | |
| 90 | Suplente | #_# | |
| | Departamento Estadual dos Empregados em Empresas de Assessoramento | ||
| 91 | Efetivo | Maria Alves da Cruz | |
| 92 | Suplente | André Luiz Pinheiro Barcelos | |
| | Departamento Estadual dos Empregados em Perícias, Informações e Pesquisas | ||
| 93 | Efetivo | Eduardo Barcelos dos Santos | |
| 94 | Suplente | Carlos Alberto Martins | |
| | Departamento Estadual dos Operadores de Telemarketing | | |
| 95 | Efetivo | Valdelena Jurema Lima Barbosa | |
| 96 | Suplente | Ana Beatriz B. dos Santos | |
| | Departamento Estadual dos Empregados em Empresas de Serviços Contábeis | ||
| 97 | Efetivo | Wellington Luis Aguiar de Souza | |
| 98 | Suplente | Roberto Araújo de Arruda Bidão | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores das Profissões Liberais | ||
| 99 | Efetivo | Onofre de Barros | |
| 100 | Suplente | Jorge Teixeira de Oliveira | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Contabilistas | | |
| 101 | Efetivo | Onofre de Barros | |
| 102 | Suplente | #_# | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Estatísticos | | |
| 103 | Efetivo | André Gustavo Guimarães da Cunha | |
| 104 | Suplente | #_# | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Odontólogos | | |
| 105 | Efetivo | Jorge Teixeira de Oliveira | |
| 106 | Suplente | #_# | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Fisioterapeutas | | |
| 107 | Efetivo | Cosme da Silva Guimarães | |
| 108 | Suplente | #_# | |
| | Secretaria Estadual da Promoção da Igualdade Racial | | |
| 109 | Efetivo | Thiago Nunes da Cunha Filho | |
| 110 | Suplente | Robson Barbosa | |
| | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores na Saúde | | |
| 111 | Efetivo | Adão Manoel Monteiro | |
| 112 | Suplente | | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde | ||
| 113 | Efetivo | | |
| 114 | Suplente | | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Laboratórios | | |
| 115 | Efetivo | | |
| 116 | Suplente | | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Técnicos de Enfermagem | | |
| 117 | Efetivo | | |
| 118 | Suplente | | |
| | Departamento Estadual dos Trabalhadores Auxiliares de Enfermagem | | |
| 119 | Efetivo | | |
| 120 | Suplente | | |
| | Secretaria Estadual dos Trabalhadores Vendedores e Propagandistas | ||
| 121 | Efetivo | José Guimarães Alves | |
| 122 | Suplente | Sebastião Cordeiro de Lima | |
29.1.06
Assinar:
Comentários (Atom)