CONSELHO DELIBERATIVO DA NCST/RJ (em ordem alfabética) | |||
1 | Adão Manoel Monteiro | Efetivo | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores na Saúde |
2 | Ademir Reis Malafaia | Suplente | Departamento Estadual de Legislativo Municipal |
3 | Agnaldo da Silva Bruno | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Pesca |
4 | Alberto Rodrigues de Lima | Efetivo | Diretor de Assuntos Trabalhistas |
5 | Alexandre Nunes de Almeida | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transportes de Carga Geral |
6 | Amélio Carvalho | 12º supl. | Diretoria |
7 | Amilton Braz | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transporte de Valores |
8 | Ana Beatriz B. dos Santos | Suplente | Departamento Estadual dos Operadores de Telemarketing |
9 | Ana Lúcia Salerno | Suplente | Departamento Estadual do Executivo Federal |
10 | André Gustavo Guimarães da Cunha | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores Estatísticos |
11 | André Luiz Pinheiro Barcelos | Suplente | Departamento Estadual dos Empregados em Empresas de Assessoramento |
12 | Antonio Conceição | Efetivo | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores em Transportes Terrestres |
13 | Antonio de Freitas Tristão (Índio) | Efetivo | Diretoria Plena - representante da NCST/RJ |
14 | Antonio Julio Fernandes | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores da Polícia Técnica |
15 | Antonio Manoel de Farias | Efetivo | Vice-presidente da Região Serrana |
16 | Antonio Wagner Barbosa da Costa | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores Diferenciados |
17 | Augusto Bezerra Nóbrega | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias do Trigo e Panificação |
18 | Ayrton Rodrigues de Almeida | Efetivo | 4º Vice-presidente |
19 | Benedicto das Neves Pereira Filho | Efetivo | Diretor de Assuntos Econômicos |
20 | Benedito da Maia | 27º supl. | Diretoria |
21 | Bernadete Torres Campos | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Patrimonial |
22 | Carlos Alberto da Conceição Baptista | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas, Sucos e Usinas de Açucar |
23 | Carlos Alberto Martins | Suplente | Departamento Estadual dos Empregados em Perícias, Informações e Pesquisas |
24 | Carlos Alberto Medeiros Alves | Efetivo | Diretor de Assuntos de Seguridade Social, Aposentados e Pensionistas |
25 | Carlos Alberto Ribeiro Moço | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Mandioca |
26 | Carlos Alberto Soares Cascaes Telles | Efetivo | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins |
27 | Carlos Antonio | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Transportes de Carga Geral |
28 | Carlos Antonio Figueiredo de Souza | Efetivo | Diretor de Desportos e Lazer |
29 | Carlos da Conceição Batista | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas, Sucos e Usinas de Açucar |
30 | Carlos Duarte Bezerra | Efetivo | Departamento Estadual de Serviço Legislativo Federal |
31 | Carlos Freitag de Lima | Efetivo | Departamento Estadual de Legislativo Municipal |
32 | Carlos Roberto da Silva Moraes | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Segurança Eletrônica |
33 | Célia Regina Conceição Rodrigues | Suplente | Diretoria Executiva |
34 | Cesar Barbosa de Oliveira | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Mate e Laticínios |
35 | Cheila Virginia M. da Conceição | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores da Polícia Judiciária |
36 | Cícero de Oliveira Farias | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Brigadas de Incêndios |
37 | Cidelmar Martins de Oliveira | 6º supl. | Diretoria |
38 | Cleber Paiva Guimarães | Efetivo | 3º Vice-presidente |
39 | Clério Cordeiro | Suplente | Departamento Estadual de Serviço Legislativo Federal |
40 | Cosme da Silva Guimarães | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores Fisioterapeutas |
41 | Damião | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores Diferenciados |
42 | Davi Antonio Pereira de Souza | Efetivo | Diretor de Finanças |
43 | Denise Cristina Ribeiro de Oliveira | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Curso de Formação |
44 | Dervalino Assis de Medeiros | 19º supl. | Diretoria |
45 | Deuzélio Ramos de Oliveira | Efetivo | Dep. Nac. dos T. nas I. de Trigo e Panificação |
46 | Edilson Gonçalves de Aguiar | Suplente | Departamento Estadual de Serviço do Poder Executivo Municipal |
47 | Edival Navarro Duarte | Suplente | Secretaria Estadual do Plano dos Servidores Públicos |
48 | Eduardo Barcelos dos Santos | Efetivo | Departamento Estadual dos Empregados em Perícias, Informações e Pesquisas |
49 | Eduardo Beserra Cruz | Suplente | Conselho Deliberativo Nacional - representante da NCST/RJ |
50 | Elenilson Reis dos Santos | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores em Escolta Armada |
51 | Eraldo Lopes da Silva | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias de Óleo Vegetal |
52 | Ernesto Belmiro Afonso | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário |
53 | Fernando Antonio Bandeira | Efetivo | Diretoria Executiva |
54 | Fernando Sanches Cascavel | Efetivo | Secretário Geral |
55 | Flavio Antonio Azedo do Amaral | Efetivo | Departamento Estadual dos Trabalhadores da Polícia Técnica |
56 | Gabriel Batista da Rosa | Suplente | Departamento Estadual dos Trabalhadores Aposentados da Polícia |
57 | Gaspar Moreira de Mendonça | Suplente | Secretaria Estadual do Plano dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins |
58 | Geraldo Ernesto Custódio | 16º supl. | Diretoria |
8.2.06
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário